GREETING
ごあいさつ
弊社は、平成元年に建設機械、機材のリース会社として設立し、お客様のニーズに応えるべく邁進して参りました。やがて、お客様の要望が、機械だけでなくオペレーターを必要とするようになり、社員の頑張りで現場の請負を任せられるようになりました。
現在は、土木工事、解体工事、舗装工事、水道工事の格付けもいただき、重機オペレーターのプロ集団がいる一般建設業者、一般貨物自動車運送事業者として、日々、進化を続けております。また、2023年9月には関連会社であった有限会社本荘クリーンセンターを吸収合併して環境事業部を設立し、産業廃棄物、一般廃棄物のリサイクル事業も手掛けております。
これからの私どもに課せられた課題は、いかに地元、地域に貢献できるかだと考え、環境を含めたあらゆる面において地域を大事にし、これまでに出会った全ての皆様に感謝し、社会貢献に努めて参ります。
特定建設業 土木工事業 舗装工事業 解体工事業 水道施設工事業 とび・土木工事業 石工事業 鋼構造物工事業 しゅんせつ工事業 塗装工事業 | 秋田県知事許可 (特-2)第9883号 |
一般建設業 管工事業 建築工事業 大工工事業 鉄筋工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 | 秋田県知事許可 (般-2)第9883号 |
一般貨物自動車運送業 | 秋田県知事許可 (般-2)第9883号 |
産業廃棄物収集運搬業許可証 | 秋田県知事許可 第00505038913号 |
産業廃棄物処分業 | 秋田県知事許可 第00525038913号 |
Only CSV file will Suport. So Upload CSV file.
COMPANY
会社概要
会社名 | 株式会社鳥海リース |
代表取締役 | 鈴木 一明 |
所在地 | 〒015-0022 秋田県由利本荘市内黒瀬小深沢108-57 |
TEL | 0184-22-0198 |
FAX | 0184-23-5972 |
メールアドレス | info@chokai-lease.com |
資本金 | 2,010万円 |
創業 | 平成1年1月 |
従業員数 | 68名(技術職:20名、営業事務職:7名、その他社員:32名 パート9名) |
資格保有者 | 1級土木施工管理:10名 2級土木施工管理:4名 1級造園施工管理:1名 2級建設機械施工管理:6名 2級建築施工管理:2名 2級管工事施工:2名 2級舗装施工管理:3名 解体工事施工技士:2名 |
営業内容 | 土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事業、管工事業、解体工事業、 石工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事、塗装工事業、建築工事業、大工工事業、 鉄筋工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、一般貨物自動車運送事業、産業廃棄物中間処理業 |
営業時間 | 8:00~17:00 |
定休日 | 日曜日、祝日、お盆、年末年始※その他当社規定による |
MACHINE
保有機械
種別 | 能力 | 車種・型式 | 台数 |
大型車両 | 10・13t | 三菱・いすゞ | 9台 |
重機運搬車 | 13t | 日野セルフローダー | 1台 |
ユニック車 | 7t | いすゞ | 1台 |
小型車両 | 2t・4t | いすゞ | 7台 |
車両計 | 18台 |
種別 | 能力 | 車種・型式 | 台数 |
バックホウ | 0.70m3(1m3B/K) | KOMATSU・日立・KOBELCO | 9台 |
バックホウ | 0.45m3 | 日立 | 10台 |
バックホウ | 0.25m3 | 日立 | 3台 |
バックホウ | 0.20m3 | 日立 | 1台 |
バックホウ | 0.10m3 | 日立 | 1台 |
バックホウ計 | 24台 |
種別 | 能力 | 車種・型式 | 台数 |
ブルドーザ | 8t級 | KOMATSU | 1台 |
ブルドーザ計 | 1台 |
種別 | 能力 | 車種・型式 | 台数 |
ローラー | 10t級 | 酒井 | 1台 |
ローラー計 | 1台 |
計57台の主要機械でお客様のニーズにお応えいたします。
種別:大型車両 | 能力:10・13t | 車種・型式:三菱・いすゞ | 9台 |
種別:重機運搬車 | 能力:13t | 車種・型式:日野セルフローダー | 1台 |
種別:ユニック車 | 能力:7t | 車種・型式:いすゞ | 1台 |
種別:小型車両 | 能力:2t・4t | 車種・型式:いすゞ | 7台 |
車両計 | 18台 |
種別:バックホウ | 能力:0.70m3(1m3B/K) | 車種・型式:KOMATSU・日立・KOBELCO | 9台 |
種別:バックホウ | 能力:0.45m3 | 車種・型式:日立 | 10台 |
種別:バックホウ | 能力:0.25m3 | 車種・型式:日立 | 3台 |
種別:バックホウ | 能力:0.20m3 | 車種・型式:日立 | 1台 |
種別:バックホウ | 能力:0.10m3 | 車種・型式:日立 | 1台 |
バックホウ計 | 24台 |
種別:ブルドーザ | 能力:8t級 | 車種・型式:KOMATSU | 1台 |
ブルドーザ計 | 1台 |
種別:ローラー | 能力:10t級 | 車種・型式:酒井 | 1台 |
ローラー計 | 1台 |